| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | ||||
| 工作频率范围 | DC | - | 20 | GHz |
| 开/关切换时间 | ||||
| 导通时间 | - | 13 | 17 | us |
| 关断时间 | - | 3.5 | 6 | us |
| 导通状态特性 | ||||
| 导通电阻 | 0.5 | - | 1.5 | Ohm |
| 回波损耗@3GHz | - | -20 | - | dB |
| 回波损耗@10GHz | - | -20 | - | dB |
| 插入损耗@3GHz | - | 0.15 | - | dB |
| 插入损耗@10GHz | - | 0.5 | - | dB |
| 直流稳态承载电流 | - | - | 500 | mA |
向左滑动查看更多》
| 工作频率 | 直流至20 GHz |
| 最大功率处理能力 | 10W(连续波),10 W(脉冲) |
| 超低导通插入损耗 | 0.15dB@3.0GHz |
| 高线性度 | 典型IIP3达102dBm |
| 隔离度 | 25dB@3.0GHz |
| 高可靠性 | >4×10⁷次开关操作 |
| 紧凑封装 | 3.8mm×3.6mm晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP) |